Ort (Land) | Reaktortyp (Anzahl der Blöcke) | Risikoeinschätzung | Kommentar |
Ignalina (Litauen) | RBMK-1500 (2) | Größte Reaktoren der RBMK-Baureihe, gepaart mit gravierenden Konstruktions- und Baumängeln. | |
Sosnowij Bor (Russland) | RBMK-1000 (4) | RBMK Reaktoren direkt vor den Toren von St. Petersburg | |
Medzamor | WWER - 440 (1) | Nach Erdbebenschäden stillgelegt. Seit Mitte der neunziger Jahre wieder am Netz. | |
Smolensk (Russland) | RBMK-1000 (3) | Hohes Risiko durch RBMK-Bauweise. Liegt in dicht besiedeltem Gebiet. | |
Kursk (Russland) | RBMK-1000 (4) | Hohes Risiko durch RBMK-Bauweise. Liegt vor der Millionenstadt Kursk. | |
Kosloduj (Bulgarien) | WWER-440 (4), WWER-1000 (2) | Verantwortungslose Schlampereien vor allem bei den Sicherheitsvorkehrungen. | |
Bohunice (Slowakei) | WWER-440 (4) | Sehr alter Exportreaktor dessen sofortige Stillegung ständig gefordert wird. | |
Saporoshje (Ukraine) | WWER-1000 (6) | Eines der größten Kernkraftwerke der Welt, aus dem immer wieder Störfälle gemeldet werden. | |
Mochovce (Slowakei) | WWER-440 (2) | Umstrittener Reaktorneubau, aufgerüstet mit westlicher Sicherheitstechnik. | |
Südukraine (Ukraine) | WWER-1000 (3) | Recht modernes Kraftwerk, das leider schlampig betrieben wird. | |
Dukovany (Tschechien) | WWER-440 (4) | Älterer Exportreaktor in der Nähe von Prag. | |
Kola (Russland) | WWER-440 (4) | Alte Reaktoren, gebaut, um Murmansk und die Nordmeerflotte mit Energie zu versorgen. | |
Nowoworonesch (Russland) | WWER-440 (2) WWER-1000 (1) | Das älteste russische Kernkraftwerk liegt direkt neben einem Truppenübungsplatz und Raketentestgelände. | |
Kalinin (Russland) | WWER-1000 (2) | Nördlich von Moskau gelegenes Kraftwerk, seit 1984/86 in Betrieb. | |
Balakowo (Russland) | WWER-1000 (4) | Das modernste russische Kernkraftwerk ist gleichzeitig Partnerkraftwerk von Biblis. | |
Bjelojarsk (Russland) | BN-600 (1) | In Bjelojarsk ereigneten sich 1977/78 zwei Beinahe-Katastrophe. Heute ist nur noch ein Block am Netz. Der noch in Betrieb befindliche Reaktor ist der weltgrößte schnelle Brüter. | |
Rowno (Ukraine) | WWER-440 (2), WWER-1000 (1) | Mit Finanzhilfen der EU soll der vierte Block fertiggestellt werden. | |
Khmelnizkij (Ukraine) | WWER-1000 (1) | Mit Finanzhilfen der EU soll der zweite Block fertiggestellt werden. | |
Paks (Ungarn) | WWER-440 (4) | Seit 25 Jahren ohne Auffälligkeiten am Netz. | |
Temelin (Tschechien) | WWER-1000 (2) | 100km vor der deutschen Grenze produziert dieser mit westlicher Sicherheitstechnik aufgerüstete Reaktor Strom. | |
Krsko (Slowenien) | Westinghouse-630 (1) | Kleines AKW ohne Auffälligkeiten, gilt aber als erdbebengefährdet. | |
Cernavoda (Rumänien) | Candu-700 (1) | Störfälle sind in Cernavoda sehr selten. | |
Rostow (Russland) | WWER-1000 (1) | Für eine adäquate Bewertung noch nicht lange genug am Netz |
(c) 2000 Hedtstück/Reyl
Sehr hohes Risiko | |
Hohes Risiko | |
Durchschnittliches Risiko | |
Geringes Risiko | |
Sehr geringes Risiko |